鶉のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -3.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -3.4 ℃ (00:10) | |
日最低 | -3.8 ℃ (00:03) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 2.5 m/s |
日最大風速 | 5.1 m/s (01:02) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 1.0 mm | |
24時間 | 7.5 mm | |
48時間 | 9.5 mm | |
72時間 | 9.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 1 cm | |
24時間 | 11 cm | |
48時間 | 14 cm | |
72時間 | 14 cm |
アメダス 10分観測値28日00時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) 0時 | |||||||
| 10分 | -3.4 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 79 | - |
| 00分 | -3.8 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 86 | 9 |
| 27(土) 23時 | |||||||
| 50分 | -3.6 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | 82 | - |
| 40分 | -3.5 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 0 | 78 | - |
| 30分 | -3.5 | 0.0 | 西 | 2.5 | 0 | 76 | - |
| 20分 | -3.4 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0 | 81 | - |
アメダス 1時間観測値28日00時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) | |||||||
| 00時 | -3.8 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 86 | 9 |
| 27(土) | |||||||
| 23時 | -3.8 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 84 | 9 |
| 22時 | -3.4 | 1.0 | 西北西 | 3.1 | 0 | 82 | 10 |
| 21時 | -4.2 | 1.5 | 北西 | 1.3 | 0 | 90 | 9 |
| 20時 | -4.4 | 0.5 | 西北西 | 1.9 | 0 | 91 | 8 |
| 19時 | -4.4 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 80 | 7 |
| 18時 | -4.8 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 87 | 8 |
| 17時 | -4.9 | 1.0 | 西 | 1.5 | 0 | 91 | 8 |
| 16時 | -5.2 | 1.5 | 西 | 1.7 | 0 | 91 | 6 |
| 15時 | -4.7 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0 | 80 | 3 |
| 14時 | -5.3 | 1.0 | 西北西 | 3.4 | 0 | 88 | 3 |
| 13時 | -5.3 | 0.5 | 西 | 2.0 | 0 | 89 | 2 |
| 12時 | -5.4 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 9 | 78 | 1 |
| 11時 | -4.7 | 0.0 | 西 | 3.0 | 0 | 68 | 1 |
| 10時 | -6.1 | 0.0 | 西 | 2.8 | 0 | 87 | 1 |
| 09時 | -6.0 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0 | 74 | 1 |
| 08時 | -6.3 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 62 | 1 |
| 07時 | -6.9 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 0 | 71 | 1 |
| 06時 | -7.1 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 65 | 1 |
| 05時 | -7.6 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0 | 73 | 1 |
| 04時 | -7.6 | 0.5 | 西 | 3.3 | 0 | 65 | 1 |
| 03時 | -8.6 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 0 | 87 | 1 |
| 02時 | -7.4 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0 | 49 | 0 |
| 01時 | -7.8 | 0.0 | 西北西 | 5.0 | 0 | 58 | 0 |
地点名:鶉(標高:53m)
所在地:檜山郡厚沢部町鶉町