静内のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -2.0 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -0.9 ℃ (12:33) | |
日最低 | -3.0 ℃ (09:08) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 6.7 m/s |
日最大風速 | 7.7 m/s (12:56) | |
日照 | 60分値 | 6 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 10.5 mm | |
72時間 | 10.5 mm | |
日照 | 日合計 | 100 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値12日14時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 12(月) 14時 | |||||||
| 10分 | -2.0 | 0.0 | 西北西 | 6.7 | 0 | 48 | - |
| 00分 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 6.5 | 0 | 46 | 0 |
| 12(月) 13時 | |||||||
| 50分 | -2.2 | 0.0 | 西北西 | 7.3 | 0 | 44 | - |
| 40分 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 6.7 | 2 | 48 | - |
| 30分 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 6.0 | 2 | 51 | - |
| 20分 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 7.3 | 2 | 45 | - |
アメダス 1時間観測値12日14時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 12(月) | |||||||
| 14時 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 6.5 | 16 | 46 | 0 |
| 13時 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 7.2 | 47 | 44 | 0 |
| 12時 | -1.3 | 0.0 | 西北西 | 5.8 | 20 | 51 | 0 |
| 11時 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 7.0 | 5 | 51 | 0 |
| 10時 | -2.4 | 0.0 | 西北西 | 4.7 | 0 | 65 | 0 |
| 09時 | -2.9 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 12 | 66 | 0 |
| 08時 | -2.9 | 0.0 | 北西 | 5.0 | 0 | 58 | 0 |
| 07時 | -2.8 | 0.0 | 北西 | 6.4 | 0 | 64 | 0 |
| 06時 | -2.6 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 0 | 71 | 0 |
| 05時 | -2.1 | 0.0 | 北西 | 4.7 | 0 | 73 | 0 |
| 04時 | -1.7 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 0 | 79 | 0 |
| 03時 | -1.8 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 0 | 79 | 0 |
| 02時 | -1.6 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 0 | 77 | 0 |
| 01時 | -1.7 | 0.0 | 北北西 | 4.1 | 0 | 80 | 0 |
| 00時 | -1.6 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0 | 75 | 0 |
| 11(日) | |||||||
| 23時 | -1.4 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 0 | 70 | 0 |
| 22時 | -0.7 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0 | 71 | 0 |
| 21時 | -0.3 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0 | 73 | 0 |
| 20時 | 0.2 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 0 | 76 | 0 |
| 19時 | 1.3 | 0.0 | 北北西 | 5.0 | 0 | 71 | 0 |
| 18時 | 2.2 | 0.0 | 西 | 5.8 | 0 | 70 | 0 |
| 17時 | 2.7 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 2 | 60 | 0 |
| 16時 | 3.1 | 0.0 | 西南西 | 7.1 | 57 | 73 | 0 |
| 15時 | 3.6 | 0.0 | 西南西 | 6.0 | 60 | 67 | 0 |
地点名:静内(標高:10m)
所在地:日高郡新ひだか町静内山手町