今金のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -0.7 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 9.0 ℃ (13:01) | |
日最低 | -0.7 ℃ (20:30) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北 / 0.8 m/s |
日最大風速 | 3.8 m/s (12:39) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 4.0 mm | |
48時間 | 4.5 mm | |
72時間 | 7.5 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 3 cm |
アメダス 10分観測値21日20時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 20時 | |||||||
30分 | -0.7 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 96 | - |
20分 | -0.3 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 94 | - |
10分 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | 95 | - |
00分 | -0.4 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | 94 | 0 |
21(木) 19時 | |||||||
50分 | -0.5 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 95 | - |
40分 | -0.5 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 95 | - |
アメダス 1時間観測値21日20時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
20時 | -0.4 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | 94 | 0 |
19時 | 0.3 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 93 | 0 |
18時 | 1.4 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 90 | 0 |
17時 | 3.4 | 0.0 | 北 | 0.7 | 2 | 82 | 0 |
16時 | 7.1 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 60 | 58 | 0 |
15時 | 8.2 | 0.0 | 西南西 | 2.4 | - | 52 | 0 |
14時 | 8.7 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 60 | 53 | 0 |
13時 | 9.0 | 0.0 | 西南西 | 3.4 | 60 | 53 | 0 |
12時 | 8.4 | 0.0 | 西南西 | 3.4 | 60 | 54 | 0 |
11時 | 7.3 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 60 | 74 | 0 |
10時 | 4.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 60 | 88 | 0 |
09時 | 1.8 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 60 | 98 | 0 |
08時 | -0.1 | 0.0 | 南 | 0.7 | 57 | 99 | 0 |
07時 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | 99 | 0 |
06時 | -0.2 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | 99 | 0 |
05時 | 0.4 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0 | 98 | 0 |
04時 | 1.4 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | 98 | 0 |
03時 | 3.1 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | 96 | 0 |
02時 | 3.1 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 97 | 0 |
01時 | 4.3 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 97 | 0 |
00時 | 5.6 | 1.5 | 南東 | 0.3 | 0 | 97 | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 5.8 | 0.0 | 東 | 0.4 | 0 | 95 | 0 |
22時 | 5.9 | 2.0 | 東南東 | 1.3 | 0 | 94 | 0 |
21時 | 5.6 | 0.5 | 東南東 | 0.8 | 0 | 95 | 0 |
地点名:今金(標高:19m)
所在地:瀬棚郡今金町今金