江差のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 0.7 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 1.0 ℃ (17:44) | |
日最低 | -3.9 ℃ (07:27) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 4.4 m/s |
日最大風速 | 10.5 m/s (01:41) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 3.0 mm | |
72時間 | 5.5 mm | |
日照 | 日合計 | 44 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 2 cm | |
48時間 | 7 cm | |
72時間 | 11 cm |
アメダス 10分観測値18日18時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) 18時 | |||||||
00分 | 0.7 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 0 | 56 | 12 |
18(土) 17時 | |||||||
50分 | 0.7 | 0.0 | 北西 | 5.0 | 0 | 54 | - |
40分 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 0 | 55 | - |
30分 | 0.7 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 0 | 53 | - |
20分 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 0 | 58 | - |
10分 | 0.7 | 0.0 | 北西 | 4.7 | 0 | 57 | - |
アメダス 1時間観測値18日18時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) | |||||||
18時 | 0.7 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 0 | 56 | 12 |
17時 | 0.6 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0 | 57 | 12 |
16時 | 0.7 | 0.0 | 西北西 | 5.4 | 3 | 57 | 12 |
15時 | 0.5 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 10 | 56 | 12 |
14時 | 0.3 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 18 | 55 | 12 |
13時 | 0.1 | 0.0 | 北西 | 5.4 | 7 | 60 | 12 |
12時 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 1 | 59 | 12 |
11時 | -0.5 | 0.0 | 北北西 | 4.7 | 1 | 69 | 12 |
10時 | -2.0 | 0.0 | 東北東 | 3.7 | 4 | 66 | 12 |
09時 | -3.0 | 0.0 | 東北東 | 3.0 | 0 | 71 | 12 |
08時 | -3.2 | 0.0 | 東 | 2.9 | 0 | 73 | 12 |
07時 | -1.7 | 0.0 | 北北西 | 5.7 | 0 | 77 | 12 |
06時 | -2.0 | 0.0 | 北 | 6.5 | 0 | 81 | 12 |
05時 | -1.6 | 0.0 | 北 | 6.4 | 0 | 79 | 12 |
04時 | -1.2 | 0.0 | 北北西 | 6.0 | 0 | 76 | 12 |
03時 | -2.1 | 0.0 | 北 | 6.4 | 0 | 79 | 12 |
02時 | -2.4 | 0.0 | 北 | 5.7 | 0 | 72 | 12 |
01時 | -2.2 | 0.0 | 北北西 | 8.5 | 0 | 70 | 12 |
00時 | -2.2 | 0.5 | 北北西 | 8.7 | 0 | 73 | 12 |
17(金) | |||||||
23時 | -2.5 | 0.0 | 北西 | 9.0 | 0 | 75 | 13 |
22時 | -3.0 | 0.0 | 北西 | 9.5 | 0 | 76 | 11 |
21時 | -3.7 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 0 | 73 | 11 |
20時 | -2.7 | 0.0 | 北北西 | 5.5 | 0 | 83 | 11 |
19時 | -3.1 | 0.0 | 北北西 | 8.4 | 0 | 72 | 11 |
地点名:江差(標高:4m)
所在地:檜山郡江差町姥神町 江差特別地域気象観測所