占冠のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -0.2 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 4.4 ℃ (14:09) | |
日最低 | -0.8 ℃ (17:32) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北 / 2.3 m/s |
日最大風速 | 5.1 m/s (03:11) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 1.5 mm | |
日照 | 日合計 | 313 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値23日18時20分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
23(土) 18時 | |||||||
20分 | -0.2 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | - | - |
10分 | -0.1 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0 | - | - |
00分 | -0.3 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | - | 0 |
23(土) 17時 | |||||||
50分 | 0.0 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | - | - |
40分 | 0.2 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | - | - |
30分 | -0.7 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0 | - | - |
アメダス 1時間観測値23日18時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
23(土) | |||||||
18時 | -0.3 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | - | 0 |
17時 | 0.7 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | - | 0 |
16時 | 2.3 | 0.0 | 北 | 2.7 | 12 | - | 0 |
15時 | 3.3 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 49 | - | 0 |
14時 | 4.0 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 60 | - | 0 |
13時 | 4.0 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 60 | - | 0 |
12時 | 3.4 | 0.0 | 北 | 3.6 | 60 | - | 0 |
11時 | 2.9 | 0.0 | 北北東 | 3.7 | 47 | - | 0 |
10時 | 2.1 | 0.0 | 北 | 2.9 | 4 | - | 0 |
09時 | 1.5 | 0.0 | 北 | 2.3 | 12 | - | 0 |
08時 | 1.4 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 9 | - | 0 |
07時 | 0.9 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 0 | - | 0 |
06時 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 0 | - | 0 |
05時 | 0.9 | 0.0 | 北北東 | 3.7 | 0 | - | 0 |
04時 | 0.5 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 0 | - | 0 |
03時 | 0.5 | 0.0 | 北北東 | 4.6 | 0 | - | 0 |
02時 | 0.6 | 0.0 | 北北東 | 4.0 | 0 | - | 0 |
01時 | 0.9 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 0 | - | 0 |
00時 | 1.3 | 0.0 | 北北東 | 4.5 | 0 | - | 0 |
22(金) | |||||||
23時 | 1.6 | 0.0 | 北北東 | 3.9 | 0 | - | 0 |
22時 | 1.6 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | - | 0 |
21時 | 1.9 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | - | 0 |
20時 | 1.3 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0 | - | 0 |
19時 | 2.0 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | - | 0 |
地点名:占冠(標高:332m)
所在地:勇払郡占冠村中央