占冠のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -11.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -7.7 ℃ (00:06) | |
日最低 | -12.2 ℃ (02:08) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 0.8 m/s |
日最大風速 | 1.3 m/s (01:31) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 13.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 1 cm | |
48時間 | 1 cm | |
72時間 | 2 cm |
アメダス 10分観測値26日02時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 26(木) 2時 | |||||||
| 20分 | -11.3 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0 | 91 | - |
| 10分 | -11.4 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 0 | 90 | - |
| 00分 | -9.8 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | 91 | 40 |
| 26(木) 1時 | |||||||
| 50分 | -10.2 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0 | 91 | - |
| 40分 | -10.4 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 0 | 89 | - |
| 30分 | -9.3 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0 | 91 | - |
アメダス 1時間観測値26日02時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 26(木) | |||||||
| 02時 | -9.8 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | 91 | 40 |
| 01時 | -9.7 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0 | 91 | 40 |
| 00時 | -7.9 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 86 | 40 |
| 25(水) | |||||||
| 23時 | -7.0 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 81 | 40 |
| 22時 | -6.5 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | 82 | 40 |
| 21時 | -5.6 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | 76 | 40 |
| 20時 | -2.8 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0 | 58 | 40 |
| 19時 | -1.7 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 53 | 40 |
| 18時 | -0.8 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 0 | 48 | 40 |
| 17時 | 0.5 | 0.0 | 北 | 1.8 | 42 | 44 | 40 |
| 16時 | 2.0 | 0.0 | 北 | 3.6 | 60 | 38 | 40 |
| 15時 | 3.3 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 60 | 32 | 41 |
| 14時 | 2.9 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 60 | 33 | 41 |
| 13時 | 2.2 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 60 | 33 | 41 |
| 12時 | 2.7 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 60 | 33 | 40 |
| 11時 | 0.3 | 0.0 | 北 | 1.7 | 60 | 40 | 40 |
| 10時 | -0.2 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 60 | 44 | 40 |
| 09時 | -4.9 | 0.0 | 南 | 0.3 | 60 | 65 | 40 |
| 08時 | -9.9 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 60 | 91 | 40 |
| 07時 | -11.4 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 2 | 90 | 40 |
| 06時 | -11.7 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 92 | 40 |
| 05時 | -11.3 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 0 | 92 | 40 |
| 04時 | -9.5 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0 | 92 | 40 |
| 03時 | -9.1 | 0.0 | 東 | 0.4 | 0 | 91 | 40 |
地点名:占冠(標高:332m)
所在地:勇払郡占冠村中央