本泊のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -3.0 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -2.7 ℃ (05:34) | |
日最低 | -4.2 ℃ (07:21) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 5.0 m/s |
日最大風速 | 8.0 m/s (00:07) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 1.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値16日10時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(金) 10時 | |||||||
| 40分 | -3.0 | 0.0 | 西北西 | 5.0 | - | - | - |
| 30分 | -3.0 | 0.0 | 西 | 4.2 | - | - | - |
| 20分 | -3.1 | 0.0 | 西 | 4.4 | - | - | - |
| 10分 | -3.2 | 0.0 | 西 | 4.0 | - | - | - |
| 00分 | -3.2 | 0.0 | 西 | 4.6 | - | - | - |
| 16(金) 9時 | |||||||
| 50分 | -3.2 | 0.0 | 西 | 4.9 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値16日10時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(金) | |||||||
| 10時 | -3.2 | 0.0 | 西 | 4.6 | - | - | - |
| 09時 | -3.0 | 0.0 | 西北西 | 5.3 | - | - | - |
| 08時 | -3.3 | 0.0 | 西南西 | 4.9 | - | - | - |
| 07時 | -3.5 | 0.0 | 西 | 4.2 | - | - | - |
| 06時 | -2.9 | 0.0 | 西北西 | 4.8 | - | - | - |
| 05時 | -2.8 | 0.0 | 西 | 5.2 | - | - | - |
| 04時 | -3.1 | 0.0 | 西南西 | 6.3 | - | - | - |
| 03時 | -3.3 | 0.0 | 西南西 | 6.3 | - | - | - |
| 02時 | -3.4 | 0.0 | 西南西 | 6.5 | - | - | - |
| 01時 | -3.5 | 0.0 | 西南西 | 7.0 | - | - | - |
| 00時 | -3.7 | 0.0 | 南西 | 6.8 | - | - | - |
| 15(木) | |||||||
| 23時 | -4.2 | 0.0 | 南西 | 7.9 | - | - | - |
| 22時 | -4.4 | 0.0 | 南西 | 8.2 | - | - | - |
| 21時 | -4.5 | 0.0 | 南西 | 8.4 | - | - | - |
| 20時 | -4.7 | 0.0 | 南西 | 7.1 | - | - | - |
| 19時 | -4.7 | 0.0 | 南西 | 7.3 | - | - | - |
| 18時 | -5.5 | 0.0 | 南西 | 6.8 | - | - | - |
| 17時 | -5.4 | 0.0 | 南西 | 8.1 | - | - | - |
| 16時 | -5.4 | 0.0 | 南西 | 8.5 | - | - | - |
| 15時 | -5.7 | 0.0 | 西南西 | 9.2 | - | - | - |
| 14時 | -5.7 | 0.0 | 西南西 | 9.8 | - | - | - |
| 13時 | -6.0 | 0.0 | 西南西 | 8.9 | - | - | - |
| 12時 | -6.3 | 0.0 | 西南西 | 10.2 | - | - | - |
| 11時 | -6.5 | 0.0 | 西南西 | 10.6 | - | - | - |
地点名:本泊(標高:30m)
所在地:利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊 利尻航空気象観測所