東神楽のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 0.0 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 4.3 ℃ (13:21) | |
日最低 | -0.4 ℃ (02:49) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北 / 5.9 m/s |
日最大風速 | 7.7 m/s (16:35) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 2.5 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値23日17時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
23(土) 17時 | |||||||
00分 | 0.0 | 0.0 | 北 | 5.9 | - | - | 0 |
23(土) 16時 | |||||||
50分 | 0.4 | 0.0 | 北 | 7.2 | - | - | - |
40分 | 0.5 | 0.0 | 北 | 7.2 | - | - | - |
30分 | 0.5 | 0.0 | 北 | 7.2 | - | - | - |
20分 | 0.8 | 0.0 | 北 | 5.0 | - | - | - |
10分 | 0.7 | 0.0 | 北 | 5.3 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値23日17時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
23(土) | |||||||
17時 | 0.0 | 0.0 | 北 | 5.9 | - | - | 0 |
16時 | 0.9 | 0.0 | 北 | 5.2 | - | - | 0 |
15時 | 2.3 | 0.0 | 北 | 5.9 | - | - | 0 |
14時 | 2.8 | 0.0 | 北 | 5.1 | - | - | 0 |
13時 | 2.9 | 0.0 | 北北西 | 5.0 | - | - | 0 |
12時 | 3.8 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | - | - | 0 |
11時 | 3.6 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | - | - | 0 |
10時 | 3.0 | 0.0 | 北北西 | 5.8 | - | - | 0 |
09時 | 1.3 | 0.0 | 北北西 | 6.5 | - | - | 0 |
08時 | 0.5 | 0.0 | 北北西 | 5.6 | - | - | 0 |
07時 | 0.4 | 0.0 | 北北西 | 5.0 | - | - | 0 |
06時 | 0.6 | 0.0 | 北北西 | 5.9 | - | - | 0 |
05時 | 0.4 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | - | - | 0 |
04時 | 0.4 | 0.0 | 北北西 | 4.1 | - | - | 0 |
03時 | 0.1 | 0.0 | 北 | 2.8 | - | - | 0 |
02時 | 0.2 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | - | - | 0 |
01時 | 0.1 | 0.0 | 北 | 3.6 | - | - | 0 |
00時 | -0.3 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | - | - | 0 |
22(金) | |||||||
23時 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | - | - | 0 |
22時 | -0.3 | 0.0 | 北西 | 2.8 | - | - | 0 |
21時 | 0.6 | 0.0 | 北西 | 3.4 | - | - | 0 |
20時 | 1.1 | 0.0 | 北西 | 3.7 | - | - | 0 |
19時 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | - | - | 0 |
18時 | 2.2 | 0.0 | 北西 | 2.4 | - | - | 0 |
地点名:東神楽(標高:211m)
所在地:上川郡東神楽町東2線 旭川航空気象観測所