東神楽のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -10.5 ℃ |
---|---|---|
日最高 | -5.7 ℃ (12:06) | |
日最低 | -15.1 ℃ (07:59) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南東 / 2.9 m/s |
日最大風速 | 4.0 m/s (06:51) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 2.5 mm | |
72時間 | 3.5 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 3 cm | |
48時間 | 7 cm | |
72時間 | 9 cm |
アメダス 10分観測値18日18時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) 18時 | |||||||
00分 | -10.5 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | - | - | 39 |
18(土) 17時 | |||||||
50分 | -10.9 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | - | - | - |
40分 | -9.4 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | - | - | - |
30分 | -7.8 | 0.0 | 南 | 1.9 | - | - | - |
20分 | -7.1 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | - | - | - |
10分 | -7.1 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値18日18時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) | |||||||
18時 | -10.5 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | - | - | 39 |
17時 | -7.6 | 0.0 | 南 | 2.4 | - | - | 39 |
16時 | -10.3 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | - | - | 39 |
15時 | -7.1 | 0.0 | 南 | 0.8 | - | - | 39 |
14時 | -8.0 | 0.0 | 北 | 0.4 | - | - | 39 |
13時 | -8.9 | 0.0 | 北西 | 0.7 | - | - | 39 |
12時 | -8.9 | 0.0 | 東 | 0.7 | - | - | 40 |
11時 | -9.6 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | - | - | 40 |
10時 | -11.2 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | - | - | 40 |
09時 | -13.2 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | - | - | 40 |
08時 | -15.0 | 0.0 | 北西 | 0.6 | - | - | 40 |
07時 | -12.0 | 0.0 | 南 | 3.4 | - | - | 41 |
06時 | -13.0 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | - | - | 40 |
05時 | -10.5 | 0.0 | 南 | 2.4 | - | - | 40 |
04時 | -10.8 | 0.0 | 南西 | 1.5 | - | - | 40 |
03時 | -9.6 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | - | - | 40 |
02時 | -11.4 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | - | - | 40 |
01時 | -10.2 | 0.0 | 南 | 1.4 | - | - | 40 |
00時 | -9.7 | 0.0 | 南 | 1.8 | - | - | 40 |
17(金) | |||||||
23時 | -7.3 | 0.0 | 西 | 0.7 | - | - | 40 |
22時 | -7.8 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | - | - | 40 |
21時 | -7.5 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | - | - | 41 |
20時 | -7.5 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | - | - | 41 |
19時 | -6.4 | 0.5 | 西北西 | 4.2 | - | - | 41 |
地点名:東神楽(標高:211m)
所在地:上川郡東神楽町東2線 旭川航空気象観測所