十和田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -1.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -1.2 ℃ (15:11) | |
日最低 | -9.2 ℃ (07:28) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 5.1 m/s |
日最大風速 | 6.8 m/s (15:00) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 11.5 mm | |
72時間 | 17.5 mm | |
日照 | 日合計 | 407 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 5 cm | |
48時間 | 5 cm | |
72時間 | 5 cm |
アメダス 10分観測値27日15時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 27(土) 15時 | |||||||
| 30分 | -1.4 | 0.0 | 西 | 5.1 | 0 | 69 | - |
| 20分 | -1.3 | 0.0 | 西 | 5.4 | 0 | 68 | - |
| 10分 | -1.2 | 0.0 | 西 | 6.1 | 0 | 68 | - |
| 00分 | -1.2 | 0.0 | 西 | 6.8 | 0 | 67 | 2 |
| 27(土) 14時 | |||||||
| 50分 | -1.2 | 0.0 | 西 | 6.5 | 0 | 68 | - |
| 40分 | -1.4 | 0.0 | 西 | 5.5 | 0 | 71 | - |
アメダス 1時間観測値27日15時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 27(土) | |||||||
| 15時 | -1.2 | 0.0 | 西 | 6.8 | 30 | 67 | 2 |
| 14時 | -1.7 | 0.0 | 西南西 | 5.1 | 60 | 71 | 2 |
| 13時 | -1.6 | 0.0 | 西 | 4.6 | 60 | 69 | 2 |
| 12時 | -1.6 | 0.0 | 西 | 5.4 | 60 | 67 | 2 |
| 11時 | -2.5 | 0.0 | 西南西 | 4.0 | 60 | 69 | 2 |
| 10時 | -3.2 | 0.0 | 南 | 2.4 | 60 | 74 | 3 |
| 09時 | -4.2 | 0.0 | 南西 | 4.2 | 55 | 71 | 3 |
| 08時 | -7.7 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 22 | 85 | 4 |
| 07時 | -7.6 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 84 | 4 |
| 06時 | -8.8 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0 | 94 | 4 |
| 05時 | -6.5 | 0.5 | 南西 | 1.6 | 0 | 89 | 5 |
| 04時 | -6.7 | 0.5 | 西南西 | 1.6 | 0 | 92 | 4 |
| 03時 | -6.7 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0 | 88 | 3 |
| 02時 | -6.7 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | 88 | 3 |
| 01時 | -6.4 | 0.5 | 西北西 | 3.0 | 0 | 88 | 2 |
| 00時 | -6.0 | 0.0 | 西北西 | 6.4 | 0 | 78 | 2 |
| 26(金) | |||||||
| 23時 | -5.6 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 85 | 1 |
| 22時 | -5.5 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 83 | 1 |
| 21時 | -4.9 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0 | 82 | 1 |
| 20時 | -4.5 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 0 | 83 | 0 |
| 19時 | -3.9 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 0 | 81 | 0 |
| 18時 | -3.5 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 0 | 91 | 0 |
| 17時 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 83 | 0 |
| 16時 | -2.0 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0 | 87 | 0 |
地点名:十和田(標高:55m)
所在地:十和田市東十六番町