酸ケ湯のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -2.9 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -2.8 ℃ (13:03) | |
日最低 | -7.2 ℃ (00:40) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 0.4 m/s |
日最大風速 | 2.1 m/s (11:19) | |
日照 | 60分値 | 2 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 11.0 mm | |
72時間 | 24.5 mm | |
日照 | 日合計 | 62 分 |
降雪量 | ||
3時間 | - cm | |
24時間 | - cm | |
48時間 | - cm | |
72時間 | - cm |
アメダス 10分観測値23日14時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 23(火) 14時 | |||||||
| 10分 | -2.9 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | 73 | - |
| 00分 | -3.3 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0 | 72 | 126 |
| 23(火) 13時 | |||||||
| 50分 | -3.3 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | 72 | - |
| 40分 | -3.3 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | 72 | - |
| 30分 | -3.6 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | 72 | - |
| 20分 | -3.4 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 2 | 71 | - |
アメダス 1時間観測値23日14時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 23(火) | |||||||
| 14時 | -3.3 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 4 | 72 | 126 |
| 13時 | -3.1 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0 | 69 | 126 |
| 12時 | -3.8 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 27 | 73 | 126 |
| 11時 | -4.1 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 27 | 73 | - |
| 10時 | -5.0 | 0.0 | 南 | 0.5 | 4 | 76 | 127 |
| 09時 | -5.5 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | 81 | 127 |
| 08時 | -5.9 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 0 | 82 | 127 |
| 07時 | -6.1 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 80 | 127 |
| 06時 | -6.4 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 82 | 127 |
| 05時 | -6.6 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 83 | 127 |
| 04時 | -6.7 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 84 | 127 |
| 03時 | -6.8 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 85 | 128 |
| 02時 | -6.9 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 84 | 128 |
| 01時 | -7.1 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 86 | 128 |
| 00時 | -7.1 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 86 | 128 |
| 22(月) | |||||||
| 23時 | -7.5 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 87 | 128 |
| 22時 | -7.5 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 88 | 128 |
| 21時 | -7.6 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 89 | 128 |
| 20時 | -8.0 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | 89 | 128 |
| 19時 | -8.4 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 89 | 129 |
| 18時 | -7.6 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | 92 | 129 |
| 17時 | -7.5 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0 | 91 | 129 |
| 16時 | -7.7 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 91 | 129 |
| 15時 | -7.4 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 0 | 93 | 129 |
地点名:酸ケ湯(標高:890m)
所在地:青森市荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢