大間のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 0.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 2.9 ℃ (01:22) | |
日最低 | 0.8 ℃ (03:30) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 1.0 m/s |
日最大風速 | 4.6 m/s (01:34) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 2.5 mm | |
24時間 | 5.5 mm | |
48時間 | 6.0 mm | |
72時間 | 13.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値10日03時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 10(土) 3時 | |||||||
| 30分 | 0.8 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | 100 | - |
| 20分 | 0.9 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 100 | - |
| 10分 | 0.9 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | 100 | - |
| 00分 | 0.9 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 0 | 100 | 0 |
| 10(土) 2時 | |||||||
| 50分 | 1.0 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0 | 100 | - |
| 40分 | 1.1 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値10日03時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 10(土) | |||||||
| 03時 | 0.9 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 0 | 100 | 0 |
| 02時 | 1.9 | 1.0 | 南 | 2.5 | 0 | 99 | 0 |
| 01時 | 2.5 | 2.0 | 西南西 | 2.9 | 0 | 100 | 0 |
| 00時 | 2.3 | 1.0 | 西南西 | 3.0 | 0 | 100 | 0 |
| 9(金) | |||||||
| 23時 | 0.8 | 1.5 | 南 | 2.3 | 0 | 100 | 0 |
| 22時 | 3.5 | 0.0 | 西南西 | 6.9 | 0 | 89 | 0 |
| 21時 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 5.7 | 0 | 83 | 0 |
| 20時 | 3.2 | 0.0 | 西南西 | 7.2 | 0 | 79 | 0 |
| 19時 | 2.1 | 0.0 | 西南西 | 7.6 | 0 | 72 | 0 |
| 18時 | 1.6 | 0.0 | 西 | 6.1 | 0 | 61 | 0 |
| 17時 | 0.8 | 0.0 | 西 | 6.9 | 0 | 71 | 0 |
| 16時 | 0.5 | 0.0 | 西 | 5.3 | 22 | 64 | 0 |
| 15時 | 0.1 | 0.0 | 西 | 6.1 | 17 | 64 | 0 |
| 14時 | 0.0 | 0.0 | 西 | 6.2 | 14 | 64 | 0 |
| 13時 | -0.5 | 0.0 | 西 | 6.8 | 5 | 65 | 0 |
| 12時 | -0.8 | 0.0 | 西 | 6.7 | 19 | 67 | 0 |
| 11時 | -0.3 | 0.0 | 西南西 | 7.0 | 16 | 57 | 0 |
| 10時 | -1.0 | 0.0 | 西 | 6.8 | 0 | 63 | 0 |
| 09時 | -2.0 | 0.0 | 西 | 7.1 | 0 | 67 | 0 |
| 08時 | -1.7 | 0.0 | 西 | 5.7 | 0 | 70 | 0 |
| 07時 | -2.4 | 0.0 | 西 | 6.5 | 0 | 70 | 0 |
| 06時 | -2.4 | 0.0 | 西 | 7.1 | 0 | 72 | 0 |
| 05時 | -2.3 | 0.0 | 西 | 5.9 | 0 | 70 | 0 |
| 04時 | -2.7 | 0.0 | 西 | 7.0 | 0 | 81 | 0 |
地点名:大間(標高:14m)
所在地:下北郡大間町大間字狼丁