野辺地のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 9.8 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 12.1 ℃ (11:46) | |
日最低 | 2.4 ℃ (07:11) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 3.1 m/s |
日最大風速 | 4.8 m/s (14:05) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 2.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 1 cm |
アメダス 10分観測値21日18時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) 18時 | |||||||
00分 | 9.8 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | - | 0 |
21(木) 17時 | |||||||
50分 | 9.7 | 0.0 | 西 | 4.0 | 0 | - | - |
40分 | 9.8 | 0.0 | 西 | 3.7 | 0 | - | - |
30分 | 10.1 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0 | - | - |
20分 | 10.2 | 0.0 | 西 | 3.2 | 0 | - | - |
10分 | 10.3 | 0.0 | 西 | 3.4 | 0 | - | - |
アメダス 1時間観測値21日18時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(木) | |||||||
18時 | 9.8 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | - | 0 |
17時 | 10.2 | 0.0 | 西 | 3.7 | 0 | - | 0 |
16時 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | - | 0 |
15時 | 11.1 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | - | - | 0 |
14時 | 11.3 | 0.0 | 北 | 4.6 | 0 | - | 0 |
13時 | 11.5 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0 | - | 0 |
12時 | 11.6 | 0.0 | 北 | 2.2 | 37 | - | 0 |
11時 | 11.7 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 24 | - | 0 |
10時 | 11.1 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 17 | - | 0 |
09時 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 60 | - | 0 |
08時 | 7.3 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 37 | - | 0 |
07時 | 2.8 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | - | 0 |
06時 | 3.0 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0 | - | 0 |
05時 | 4.6 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0 | - | 0 |
04時 | 4.8 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 0 | - | 0 |
03時 | 5.0 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0 | - | 0 |
02時 | 3.1 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | - | 0 |
01時 | 3.7 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | - | 0 |
00時 | 3.9 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 0 | - | 0 |
20(水) | |||||||
23時 | 4.7 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 0 | - | 0 |
22時 | 4.6 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0 | - | 0 |
21時 | 5.2 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | - | 0 |
20時 | 5.0 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | - | 0 |
19時 | 4.4 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | - | 0 |
地点名:野辺地(標高:14m)
所在地:上北郡野辺地町有戸鳥井平