弘前のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -2.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -2.3 ℃ (13:50) | |
日最低 | -6.4 ℃ (02:11) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東北東 / 1.3 m/s |
日最大風速 | 5.0 m/s (00:09) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 4.0 mm | |
24時間 | 17.0 mm | |
48時間 | 39.0 mm | |
72時間 | 44.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 7 cm | |
24時間 | 25 cm | |
48時間 | 36 cm | |
72時間 | 36 cm |
アメダス 10分観測値27日13時50分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 27(土) 13時 | |||||||
| 50分 | -2.4 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0 | 98 | - |
| 40分 | -2.6 | 0.5 | 東北東 | 1.1 | 0 | 97 | - |
| 30分 | -2.7 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0 | 97 | - |
| 20分 | -2.6 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0 | 97 | - |
| 10分 | -2.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 98 | - |
| 00分 | -2.7 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0 | 99 | 30 |
アメダス 1時間観測値27日13時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 27(土) | |||||||
| 13時 | -2.7 | 2.5 | 南東 | 0.8 | 0 | 99 | 30 |
| 12時 | -3.2 | 1.0 | 南東 | 1.2 | 0 | 98 | 26 |
| 11時 | -3.4 | 0.5 | 東南東 | 1.2 | 0 | 95 | 24 |
| 10時 | -4.1 | 1.0 | 東南東 | 1.4 | 0 | 96 | 23 |
| 09時 | -4.4 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | 96 | 22 |
| 08時 | -4.8 | 0.5 | 南南東 | 1.8 | 0 | 94 | 21 |
| 07時 | -5.5 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 0 | 93 | 22 |
| 06時 | -5.6 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0 | 91 | 22 |
| 05時 | -5.9 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0 | 82 | 23 |
| 04時 | -6.1 | 0.5 | 南西 | 1.5 | 0 | 96 | 23 |
| 03時 | -6.0 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | 83 | 21 |
| 02時 | -6.2 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | 76 | 22 |
| 01時 | -6.4 | 0.5 | 北北西 | 2.2 | 0 | 85 | 22 |
| 00時 | -5.8 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 0 | 69 | 23 |
| 26(金) | |||||||
| 23時 | -5.6 | 0.0 | 西 | 2.7 | 0 | 77 | 24 |
| 22時 | -6.0 | 1.0 | 西南西 | 1.3 | 0 | 97 | 24 |
| 21時 | -5.7 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 88 | 23 |
| 20時 | -5.1 | 1.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 95 | 24 |
| 19時 | -4.8 | 1.5 | 北西 | 1.4 | 0 | 99 | 24 |
| 18時 | -4.5 | 2.5 | 北西 | 4.8 | 0 | 97 | 22 |
| 17時 | -3.6 | 1.0 | 北西 | 3.6 | 0 | 98 | 18 |
| 16時 | -3.1 | 1.5 | 北北西 | 1.5 | 0 | 100 | 18 |
| 15時 | -2.6 | 1.5 | 北西 | 3.3 | 0 | 100 | 15 |
| 14時 | -1.2 | 0.5 | 北西 | 3.4 | 0 | 85 | 12 |
地点名:弘前(標高:30m)
所在地:弘前市和田町