八戸のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 10.3 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 11.4 ℃ (10:29) | |
日最低 | 8.1 ℃ (00:05) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北東 / 1.5 m/s |
日最大風速 | 3.5 m/s (02:47) | |
日照 | 60分値 | 2 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 1.0 mm | |
24時間 | 3.0 mm | |
48時間 | 3.0 mm | |
72時間 | 3.0 mm | |
日照 | 日合計 | 2 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値23日10時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
23(水) 10時 | |||||||
40分 | 10.3 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | 94 | - |
30分 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 1 | 95 | - |
20分 | 9.8 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 1 | 97 | - |
10分 | 9.8 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0 | 98 | - |
00分 | 9.8 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 0 | 98 | 0 |
23(水) 9時 | |||||||
50分 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 2.8 | 0 | 99 | - |
アメダス 1時間観測値23日10時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
23(水) | |||||||
10時 | 9.8 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 0 | 98 | 0 |
09時 | 9.6 | 0.5 | 北 | 0.9 | 0 | 99 | 0 |
08時 | 9.2 | 1.0 | 南西 | 0.5 | 0 | 99 | 0 |
07時 | 8.9 | 1.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 99 | 0 |
06時 | 9.1 | 0.5 | 北西 | 0.6 | 0 | 98 | 0 |
05時 | 9.2 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | 96 | 0 |
04時 | 9.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 89 | 0 |
03時 | 10.0 | 0.0 | 東 | 2.7 | 0 | 82 | 0 |
02時 | 9.6 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 0 | 83 | 0 |
01時 | 8.7 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0 | 81 | 0 |
00時 | 8.1 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 0 | 81 | 0 |
22(火) | |||||||
23時 | 8.1 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 0 | 81 | 0 |
22時 | 8.4 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0 | 79 | 0 |
21時 | 8.2 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 0 | 79 | 0 |
20時 | 8.2 | 0.0 | 南東 | 3.0 | 0 | 80 | 0 |
19時 | 8.4 | 0.0 | 南東 | 4.0 | 0 | 78 | 0 |
18時 | 8.9 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | 0 | 74 | 0 |
17時 | 9.7 | 0.0 | 東南東 | 6.4 | 27 | 69 | 0 |
16時 | 10.2 | 0.0 | 東南東 | 7.7 | 53 | 66 | 0 |
15時 | 10.8 | 0.0 | 東 | 7.8 | 47 | 65 | 0 |
14時 | 10.6 | 0.0 | 東 | 8.6 | 60 | 67 | 0 |
13時 | 10.5 | 0.0 | 東 | 8.4 | 60 | 67 | 0 |
12時 | 10.4 | 0.0 | 東 | 7.8 | 60 | 68 | 0 |
11時 | 10.2 | 0.0 | 東 | 8.8 | 60 | 71 | 0 |
地点名:八戸(標高:27m)
所在地:八戸市湊町字館鼻 八戸特別地域気象観測所