大正寺のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 3.8 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 3.8 ℃ (00:40) | |
日最低 | 3.4 ℃ (00:09) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 0.4 m/s |
日最大風速 | 1.9 m/s (17:29) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 0.5 mm | |
72時間 | 1.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 2 cm |
アメダス 10分観測値22日00時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
22(金) 0時 | |||||||
40分 | 3.8 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | 99 | - |
30分 | 3.7 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 100 | - |
20分 | 3.6 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 100 | - |
10分 | 3.5 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 0 | 99 | - |
00分 | 3.4 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | 100 | 0 |
21(木) 23時 | |||||||
50分 | 3.3 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値22日00時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
22(金) | |||||||
00時 | 3.4 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | 100 | 0 |
21(木) | |||||||
23時 | 3.0 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 0 | 99 | 0 |
22時 | 3.0 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 100 | 0 |
21時 | 3.1 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0 | 100 | 0 |
20時 | 2.9 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0 | 99 | 0 |
19時 | 3.9 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0 | 99 | 0 |
18時 | 4.8 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 99 | 0 |
17時 | 6.1 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 98 | 0 |
16時 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 14 | 95 | 0 |
15時 | 9.1 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | - | 94 | 0 |
14時 | 9.0 | 0.5 | 北北西 | 0.4 | 5 | 93 | 0 |
13時 | 9.8 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 32 | 73 | 0 |
12時 | 7.8 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0 | 79 | 0 |
11時 | 6.6 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 24 | 85 | 0 |
10時 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 7 | 94 | 0 |
09時 | 2.3 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 12 | 96 | 0 |
08時 | 0.8 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 7 | 98 | 0 |
07時 | -0.4 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 99 | 0 |
06時 | -1.1 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | 98 | 0 |
05時 | -1.3 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0 | 99 | 0 |
04時 | -1.0 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 99 | 0 |
03時 | -0.9 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 99 | 0 |
02時 | -0.9 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0 | 99 | 0 |
01時 | -0.8 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 99 | 0 |
地点名:大正寺(標高:20m)
所在地:秋田市雄和新波字寺沢