雄和のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 4.3 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 4.3 ℃ (02:00) | |
日最低 | 3.7 ℃ (00:20) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 2.0 m/s |
日最大風速 | 2.8 m/s (00:05) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.0 mm | |
48時間 | 1.0 mm | |
72時間 | 1.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値22日02時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
22(金) 2時 | |||||||
00分 | 4.3 | 0.0 | 南東 | 2.0 | - | - | 0 |
22(金) 1時 | |||||||
50分 | 4.3 | 0.0 | 南東 | 2.0 | - | - | - |
40分 | 4.2 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | - | - | - |
30分 | 4.2 | 0.0 | 南東 | 1.8 | - | - | - |
20分 | 4.2 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | - | - | - |
10分 | 4.1 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値22日02時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
22(金) | |||||||
02時 | 4.3 | 0.0 | 南東 | 2.0 | - | - | 0 |
01時 | 4.2 | 0.0 | 南東 | 1.4 | - | - | 0 |
00時 | 3.7 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | - | - | 0 |
21(木) | |||||||
23時 | 3.5 | 0.0 | 南東 | 1.5 | - | - | 0 |
22時 | 3.8 | 0.0 | 南東 | 1.7 | - | - | 0 |
21時 | 3.4 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | - | - | 0 |
20時 | 3.7 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | - | - | 0 |
19時 | 5.4 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | - | - | 0 |
18時 | 6.4 | 0.0 | 南東 | 0.6 | - | - | 0 |
17時 | 7.4 | 0.0 | 南 | 0.5 | - | - | 0 |
16時 | 8.9 | 0.0 | 東 | 1.0 | - | - | 0 |
15時 | 8.5 | 0.0 | 南東 | 1.1 | - | - | 0 |
14時 | 8.7 | 1.0 | 東 | 1.6 | - | - | 0 |
13時 | 10.0 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | - | - | 0 |
12時 | 9.1 | 0.0 | 南東 | 2.3 | - | - | 0 |
11時 | 6.8 | 0.0 | 南東 | 1.5 | - | - | 0 |
10時 | 4.6 | 0.0 | 南東 | 1.6 | - | - | 0 |
09時 | 3.7 | 0.0 | 南東 | 1.9 | - | - | 0 |
08時 | 2.5 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | - | - | 0 |
07時 | 1.9 | 0.0 | 南東 | 2.4 | - | - | 0 |
06時 | 1.7 | 0.0 | 南東 | 2.8 | - | - | 0 |
05時 | 1.6 | 0.0 | 南東 | 2.4 | - | - | 0 |
04時 | 1.3 | 0.0 | 南東 | 2.3 | - | - | 0 |
03時 | 1.4 | 0.0 | 南東 | 2.5 | - | - | 0 |
地点名:雄和(標高:91m)
所在地:秋田市雄和椿川字山籠 秋田航空気象観測所