2025年 標本木の桜開花予想日
-
つぼみ -
開花 -
満開
開花予想日
開花日
満開日
九州の開花・満開予想日
| 九州 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 福岡管区気象台 | 3/25開花 | 3/22 | 3/28満開 | 3/31 |
| 大分 | 大分地方気象台 | 3/25開花 | 3/24 | 4/4満開 | 4/4 |
| 長崎 | 長崎地方気象台 | 3/24開花 | 3/23 | 3/31満開 | 4/2 |
| 佐賀 | 佐賀地方気象台 | 3/25開花 | 3/24 | 4/2満開 | 4/2 |
| 熊本 | 熊本市西区春日 | 3/23開花 | 3/22 | 3/28満開 | 4/1 |
| 宮崎 | 宮崎地方気象台 | 3/24開花 | 3/23 | 4/2満開 | 4/2 |
| 鹿児島 | 鹿児島地方気象台 | 3/24開花 | 3/26 | 4/7満開 | 4/5 |
四国の開花・満開予想日
| 四国 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高松 | 栗林公園 | 3/26開花 | 3/27 | 4/3満開 | 4/4 |
| 徳島 | 徳島地方気象台 | 3/26開花 | 3/28 | 4/6満開 | 4/4 |
| 松山 | 道後公園 | 3/25開花 | 3/24 | 3/30満開 | 4/3 |
| 高知 | 高知公園 | 3/23開花 | 3/22 | 3/28満開 | 3/30 |
中国の開花・満開予想日
| 中国 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 縮景園 | 3/26開花 | 3/25 | 4/2満開 | 4/3 |
| 岡山 | 後楽園 | 3/28開花 | 3/28 | 4/5満開 | 4/4 |
| 松江 | 松江地方気象台 | 3/27開花 | 3/29 | 4/2満開 | 4/5 |
| 鳥取 | 久松公園 | 3/27開花 | 3/29 | 4/4満開 | 4/5 |
| 下関 | 下関地方気象台 | 3/26開花 | 3/26 | 4/4満開 | 4/4 |
近畿の開花・満開予想日
| 近畿 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 大阪城公園西の丸庭園 | 3/27開花 | 3/27 | 4/4満開 | 4/4 |
| 彦根 | 彦根地方気象台 | 4/4開花 | 4/1 | 4/9満開 | 4/8 |
| 京都 | 二条城 | 3/27開花 | 3/26 | 4/5満開 | 4/4 |
| 神戸 | 神戸市灘区王子動物園 | 3/27開花 | 3/27 | 4/6満開 | 4/5 |
| 奈良 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 3/28開花 | 3/28 | 4/4満開 | 4/4 |
| 和歌山 | 紀三井寺 | 3/26開花 | 3/24 | 3/30満開 | 4/3 |
東海の開花・満開予想日
| 東海 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 名古屋地方気象台 | 3/26開花 | 3/24 | 4/4満開 | 4/2 |
| 岐阜 | 清水川堤 | 3/25開花 | 3/25 | 3/31満開 | 4/2 |
| 静岡 | 静岡地方気象台 | 3/26開花 | 3/24 | 4/3満開 | 4/2 |
| 津 | 偕楽公園 | 3/28開花 | 3/29 | 4/2満開 | 4/3 |
北陸の開花・満開予想日
| 北陸 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 市内鳥屋野潟公園 | 4/6開花 | 4/8 | 4/9満開 | 4/13 |
| 富山 | 富山地方気象台 | 4/2開花 | 4/3 | 4/6満開 | 4/8 |
| 金沢 | 金沢地方気象台 | 3/29開花 | 4/3 | 4/6満開 | 4/8 |
| 福井 | 福井地方気象台 | 4/4開花 | 4/1 | 4/9満開 | 4/7 |
関東甲信の開花・満開予想日
| 関東甲信 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 靖国神社 | 3/24開花 | 3/24 | 3/30満開 | 3/31 |
| 水戸 | 水戸地方気象台 | 3/27開花 | 3/30 | 4/8満開 | 4/6 |
| 宇都宮 | 宇都宮地方気象台 | 3/28開花 | 3/30 | 4/9満開 | 4/6 |
| 前橋 | 前橋地方気象台 | 3/28開花 | 3/29 | 4/7満開 | 4/5 |
| 熊谷 | 市内桜堤 | 3/27開花 | 3/27 | 4/7満開 | 4/3 |
| 銚子 | 銚子地方気象台 | 3/27開花 | 3/30 | 4/7満開 | 4/6 |
| 横浜 | 横浜地方気象台 | 3/25開花 | 3/25 | 4/4満開 | 4/1 |
| 長野 | 長野地方気象台 | 4/8開花 | 4/11 | 4/13満開 | 4/16 |
| 甲府 | 甲府地方気象台 | 3/26開花 | 3/25 | 4/4満開 | 4/2 |
東北の開花・満開予想日
| 東北 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 仙台管区気象台 | 4/4開花 | 4/8 | 4/10満開 | 4/13 |
| 青森 | 青森地方気象台 | 4/17開花 | 4/22 | 4/22満開 | 4/26 |
| 秋田 | 秋田地方気象台 | 4/15開花 | 4/17 | 4/18満開 | 4/22 |
| 盛岡 | 盛岡地方気象台 | 4/16開花 | 4/18 | 4/19満開 | 4/24 |
| 山形 | 山形地方気象台 | 4/9開花 | 4/13 | 4/14満開 | 4/18 |
| 福島 | 市内信夫山 | 4/4開花 | 4/7 | 4/8満開 | 4/11 |
北海道の開花・満開予想日
| 北海道 | 地点 | 開花予想日 | 平年の開花日 | 満開予想日 | 平年の満開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 札幌管区気象台 | 4/23開花 | 5/1 | 4/27満開 | 5/6 |
| 稚内 | 天北緑地 | 5/7開花 | 5/13 | 5/10満開 | 5/16 |
| 旭川 | 旭川地方気象台 | 4/30開花 | 5/4 | 5/2満開 | 5/7 |
| 網走 | 桂町 | 5/8開花 | 5/10 | 5/10満開 | 5/13 |
| 帯広 | 帯広測候所 | 4/28開花 | 5/2 | 5/3満開 | 5/5 |
| 釧路 | 柳町公園 | 5/7開花 | 5/16 | 5/9満開 | 5/19 |
| 室蘭 | 八幡宮 | 4/26開花 | 5/4 | 5/3満開 | 5/9 |
| 函館 | 五稜郭公園 | 4/23開花 | 4/28 | 4/28満開 | 5/2 |
※開花予想日と満開予想日はウェザーニュースが独自に予想しています。
※開花・満開を観測した地点は、背景の色がピンク色になり、実際の開花日や満開日が表示されます。開花日、満開の発表は気象庁や地方気象台が行います
※平年の開花日、平年の満開日は1991~2020年の平均値です。
※北海道稚内市、旭川市、網走市、帯広市、釧路市はエゾヤマザクラを対象としています。
気象庁HPより
2025年のさくらの開花状況 https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/sakura_kaika.html
2025年のさくらの満開状況 https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/sakura_mankai.html