【降水捕捉率の計算データ】
降水観測地点計 | 正しく予報できた地点数計 | 降水捕捉計 | |
---|---|---|---|
1月 | 5644 | 5307 | 94 |
2月 | 4568 | 4151 | 91 |
3月 | 4926 | 4405 | 89 |
4月 | 4296 | 3867 | 90 |
5月 | 7446 | 6891 | 93 |
6月 | 4824 | 4235 | 88 |
7月 | 6000 | 5367 | 90 |
8月 | 7524 | 7027 | 93 |
9月 | 5413 | 4862 | 90 |
10月 | 4903 | 4305 | 88 |
11月 | 5323 | 4830 | 91 |
12月 | 6032 | 5651 | 94 |
2021年集計 | 66899 | 60898 | 91.0 |
【降水捕捉率の計算方法】
分割表 | 予報 | |||
---|---|---|---|---|
降水あり | 降水なし | 計 | ||
実況 | 降水あり | A | B | N1 = A + B |
降水なし | C | D | N2 = C + D | |
計 | M1 = A + C | M2 = B + D | N = A + B + C + D |
降水捕捉率は上記の分割表をもとに、下記の計算式を用いて計算します。
「降水捕捉率(%) = A ÷ N1 x 100」
対象地点は気象庁の評価方法に準拠し、発表官署の所在している一次細分区域内のアメダス約610箇所で、1日の積算降水量が1.0mm以上となった場合を「降水あり」としています。
(例)500箇所で降水が観測されて450箇所で降水量ありの予測を出していたケース
予報と実況の対比表(分割表)から
A=450, B=50, N1=A+B=500
降水捕捉率 = A ÷ N1 x 100 = 90(%)
【検証方法説明-気象庁ホームページ】