あなたの県で好まれている鍋は?
都道府県別に好まれている鍋の上位3位までを見てみました。
| 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 北海道 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 青森県 | すき焼き | 寄せ鍋 | キムチ鍋 |
| 岩手県 | キムチ鍋 | 寄せ鍋 | すき焼き |
| 宮城県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 秋田県 | ご当地鍋 | キムチ鍋 | 寄せ鍋 |
| 山形県 | 寄せ鍋 | すき焼き | キムチ鍋 |
| 福島県 | 寄せ鍋 | すき焼き | キムチ鍋 |
| 茨城県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 栃木県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 |
すき焼き |
| 群馬県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 埼玉県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 千葉県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 東京都 | 寄せ鍋 | すき焼き | しゃぶしゃぶ |
| 神奈川県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 新潟県 | 寄せ鍋 | ちゃんこ鍋 | おでん |
| 富山県 | 寄せ鍋 | すき焼き | キムチ鍋 |
| 石川県 | 寄せ鍋 | すき焼き | ご当地鍋 |
| 福井県 | 寄せ鍋 | おでん | すき焼き |
| 山梨県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 長野県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 岐阜県 | 寄せ鍋 | すき焼き | しゃぶしゃぶ |
| 静岡県 | 寄せ鍋 | すき焼き | キムチ鍋 |
| 愛知県 | 寄せ鍋 | すき焼き | キムチ鍋 |
| 三重県 | 寄せ鍋 | すき焼き | しゃぶしゃぶ |
| 滋賀県 | 寄せ鍋 | ちゃんこ鍋 | すき焼き |
| 京都府 | 寄せ鍋 | しゃぶしゃぶ | すき焼き |
| 大阪府 | 寄せ鍋 | すき焼き | しゃぶしゃぶ |
| 兵庫県 | 寄せ鍋 | すき焼き | しゃぶしゃぶ |
| 奈良県 | 寄せ鍋 | しゃぶしゃぶ | ちゃんこ鍋 |
| 和歌山県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | 水炊き |
| 鳥取県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 島根県 | 寄せ鍋 | しゃぶしゃぶ | すき焼き |
| 岡山県 | 寄せ鍋 | すき焼き | しゃぶしゃぶ |
| 広島県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 山口県 | 寄せ鍋 | すき焼き | おでん |
| 徳島県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 香川県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 愛媛県 | 寄せ鍋 | おでん | 水炊き |
| 高知県 | 寄せ鍋 | すき焼き | キムチ鍋 |
| 福岡県 | もつ鍋 | 寄せ鍋 | すき焼き |
| 佐賀県 | もつ鍋 | 寄せ鍋 | すき焼き |
| 長崎県 | 寄せ鍋 | おでん | キムチ鍋 |
| 熊本県 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |
| 大分県 | 寄せ鍋 | もつ鍋 | キムチ鍋 |
| 宮崎県 | 寄せ鍋 | すき焼き | キムチ鍋 |
| 鹿児島県 | 寄せ鍋 | すき焼き | キムチ鍋 |
| 沖縄県 | 寄せ鍋 | すき焼き | ちゃんこ鍋 |
多くの県で寄せ鍋・キムチ鍋・すき焼きの3トップが目立っていますが、よく見ると県ごとの個性も現れています。秋田県は全国で唯一「ご当地鍋」が 1位。全国にも名の知られている「きりたんぽ鍋」の力でしょうか。また、福岡県と佐賀県、大分県も郷土料理である「もつ鍋」がランクインしていま した。