天気予報
日付 | 4/21 (水) | 4/22 (木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 最高 最低 | 最高 最低 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
急な雨や強風、高波に注意
木曜日は雲優勢の空。急に雨が降り出し、ザッと強まることがあるので空の変化に注意が必要です。昼間はムシムシ、ジメジメと感じられそう。引き続き強風、うねりを伴った高波にも警戒してください。
週間天気
4/23 (金) | ![]() | 27 | 24 | 40% |
4/24 (土) | ![]() | 26 | 22 | 30% |
4/25 (日) | ![]() | 25 | 21 | 40% |
4/26 (月) | ![]() | 25 | 20 | 30% |
4/27 (火) | ![]() | 26 | 22 | 30% |
沖縄県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ