天気予報
日付 | 2/9 (木) | 2/10 (金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 8 2 | 6 1 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
20 | 20 | 0 | 20 | 30 | 50 | - | - |
日差し届いても防寒を
今日の午前は雲が広がっていても、段々と日差しが届くようになります。防寒必要の寒さで、風が冷たく感じられそうです。外出にはマフラーや手袋などを用意し、暖かくしてお過ごしください。
週間天気
2/11 (土) | ![]() | 12 | 5 | 30% |
2/12 (日) | ![]() | 15 | 3 | 40% |
2/13 (月) | ![]() | 11 | 6 | 60% |
2/14 (火) | ![]() | 6 | 2 | 40% |
2/15 (水) | ![]() | 4 | 1 | 60% |
滋賀県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ