天気予報
日付 | 12/2 (土) | 12/3 (日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 6 3 | 9 3 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | - | - | 30 | 70 | 90 | 60 |
強雨や強雪のおそれ 防寒必須
日曜日は雨が降り、強まるおそれがあります。雷や突風、アラレを伴うことも。山沿いでは雪になることもあり、積雪の増加に要注意です。昼間でも寒く、防寒が欠かせません。沿岸部では強風や高波にもご注意ください。
週間天気
12/4 (月) | ![]() | 9 | 5 | 40% |
12/5 (火) | ![]() | 14 | 4 | 40% |
12/6 (水) | ![]() | 16 | 5 | 30% |
12/7 (木) | ![]() | 15 | 6 | 60% |
12/8 (金) | ![]() | 11 | 6 | 60% |
新潟県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ