天気予報
日付 | 1/28 (木) | 1/29 (金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 最高 最低 | 最高 最低 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | 30 | 10 | 70 | 90 | 90 | 60 |
明日の荒天に備えて
今日は雲が広がり夜遅くから雨や雪が降り出します。沿岸部は強風にも注意が必要です。また、明日は大雪や猛吹雪となる恐れがあるため、荒天への備えは今日のうちに行ってください。
週間天気
1/30 (土) | ![]() | 1 | -1 | 80% |
1/31 (日) | ![]() | 5 | -1 | 60% |
2/1 (月) | ![]() | 8 | -2 | 60% |
2/2 (火) | ![]() | 5 | -1 | 60% |
2/3 (水) | ![]() | 3 | -2 | 60% |
新潟県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ