天気予報
日付 | 3/21 (火) | 3/22 (水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 8 -1 | 8 0 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
晴れて季節先取りの暖かさ続く
水曜日も晴れて穏やかな陽気。昼間は季節先取りの暖かさで、朝晩との気温差が大きくなります。体調管理を万全に。引き続き雪が残る地域ではぬかるむ路面や雪崩等、融雪による影響にご注意ください。
週間天気
3/23 (木) | ![]() | 7 | 2 | 70% |
3/24 (金) | ![]() | 7 | -1 | 40% |
3/25 (土) | ![]() | 3 | -3 | 40% |
3/26 (日) | ![]() | 4 | -2 | 40% |
3/27 (月) | ![]() | 5 | -1 | 60% |
北海道のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ