天気予報
日付 | 6/3 (土) | 6/4 (日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 28 20 | 30 18 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 20 |
天気回復 紫外線と熱中症対策を
今日は天気が回復し、お出かけを楽しめる晴天。溜まった洗濯物も片付けられそうです。気温がぐんと上がり、昼間は汗ばむ暑さになります。紫外線対策とともに、こまめな水分補給など熱中症対策を行なってください。
週間天気
6/5 (月) | ![]() | 26 | 20 | 40% |
6/6 (火) | ![]() | 24 | 17 | 60% |
6/7 (水) | ![]() | 29 | 18 | 20% |
6/8 (木) | ![]() | 28 | 18 | 60% |
6/9 (金) | ![]() | 31 | 18 | 40% |
福岡県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ