天気予報
日付 | 9/22 (金) | 9/23 (土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 30 23 | 31 22 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - |
雨具をお伴に 蒸し暑い
金曜日は雨の降りやすい天気。外出時は雨具が必須です。ジメジメ、ムシムシとした体感となります。通気性の良い服装や、濡れた服を拭くハンドタオルがあると重宝しそうです。
週間天気
9/24 (日) | ![]() | 31 | 22 | 20% |
9/25 (月) | ![]() | 30 | 22 | 60% |
9/26 (火) | ![]() | 30 | 23 | 60% |
9/27 (水) | ![]() | 30 | 24 | 40% |
9/28 (木) | ![]() | 31 | 24 | 40% |
高知県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ