天気予報
日付 | 9/25 (月) | 9/26 (火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 29 25 | 33 26 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | - | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 |
雲が多い空 昼間は蒸し暑い
火曜日は日差しの届くことがあっても、雲の広がりやすい空。昼間は蒸し暑くなります。油断せず、こまめな水分補給など熱中症対策を行ってください。朝晩は涼しく感じられそうです。
週間天気
9/27 (水) | ![]() | 33 | 25 | 20% |
9/28 (木) | ![]() | 33 | 25 | 20% |
9/29 (金) | ![]() | 32 | 24 | 20% |
9/30 (土) | ![]() | 32 | 24 | 30% |
10/1 (日) | ![]() | 32 | 23 | 20% |
鹿児島県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ