天気予報
日付 | 4/1 (土) | 4/2 (日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 23 17 | 23 16 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
折りたたみ傘があると安心
今日は雲が優勢の空。雨のパラつく可能性があるためお出かけの際は雨具があると安心です。昼間は過ごしやすい体感に。空の様子を見つつお散歩も良さそうです。奄美地方は雨の降りやすい一日。外出時は雨具をお伴に。
週間天気
4/3 (月) | ![]() | 23 | 15 | 20% |
4/4 (火) | ![]() | 21 | 15 | 20% |
4/5 (水) | ![]() | 21 | 16 | 40% |
4/6 (木) | ![]() | 20 | 16 | 60% |
4/7 (金) | ![]() | 21 | 14 | 50% |
鹿児島県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ