天気予報
日付 | 12/3 (日) | 12/4 (月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 23 20 | 25 20 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | - | 80 | 70 | 90 | 70 | 80 |
傘が活躍 雨の一日
月曜日は雨が降り、雷を伴って一時的に強まるおそれがあります。強風や高波にも要注意。昼間も寒く感じられそうです。体調を崩さないように体調管理をしっかりと行ってください。
週間天気
12/5 (火) | ![]() | 25 | 21 | 60% |
12/6 (水) | ![]() | 24 | 20 | 60% |
12/7 (木) | ![]() | 24 | 19 | 30% |
12/8 (金) | ![]() | 26 | 20 | 20% |
12/9 (土) | ![]() | 27 | 22 | 30% |
沖縄県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ