天気予報
日付 | 10/3 (火) | 10/4 (水) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 24 16 | 26 16 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | - | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 |
日差し届く カラッとした暑さ
水曜日は薄雲の広がる可能性があるものの、日差しが届いて穏やかな空。朝晩は空気がヒンヤリとします。昼間はカラッとした暑さになりそうです。一日や日ごとの寒暖差が大きくなるため、体調にお気をつけください。
週間天気
10/5 (木) | ![]() | 22 | 17 | 20% |
10/6 (金) | ![]() | 23 | 15 | 30% |
10/7 (土) | ![]() | 24 | 15 | 30% |
10/8 (日) | ![]() | 21 | 15 | 40% |
10/9 (月) | ![]() | 25 | 14 | 40% |
山口県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ