天気予報
日付 | 1/28 (木) | 1/29 (金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 最高 最低 | 最高 最低 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
- | - | - | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
冬晴れの寒い一日 万全な防寒を
金曜日は晴れるものの、北東部や南部ではニワカ雨や雪の可能性があります。冷たい風が強く吹いて、一層寒く感じられそうなため万全な防寒が必須です。特に北東部や南部の沿岸では暴風レベルになる恐れがあります。
週間天気
1/30 (土) | ![]() | 10 | 2 | 20% |
1/31 (日) | ![]() | 11 | 0 | 20% |
2/1 (月) | ![]() | 11 | 3 | 30% |
2/2 (火) | ![]() | 14 | 6 | 40% |
2/3 (水) | ![]() | 10 | 2 | 30% |
千葉県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ