天気予報
日付 | 3/24 (金) | 3/25 (土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ||||||
気温 | 7 -3 | 6 -6 | ||||||
降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
天気は回復傾向 体感変化に注意
今日は昼頃まで雨や雪の降りやすい天気。その後、天気は回復していきます。昨日より気温が下がり、季節が少し前に戻ったような体感に。暖かくしてお過ごしください。沿岸部を中心に、強風にも要注意です。
週間天気
3/26 (日) | ![]() | 8 | -2 | 40% |
3/27 (月) | ![]() | 9 | 0 | 60% |
3/28 (火) | ![]() | 10 | -3 | 20% |
3/29 (水) | ![]() | 12 | -3 | 20% |
3/30 (木) | ![]() | 14 | 0 | 30% |
北海道のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ