宮崎県日向市付近の天気
14:50, くもり
12.4℃ | ![]() |
湿度 | : 68 % |
気圧 | : 1022 hPa |
風 | : 東 1 m/s |
日の出 | : 06:54 |
日の入 | : 18:01 |
雨雲レーダー
地図を拡大
宮崎県日向市付近の1時間ごとのピンポイント天気
時刻 | 天気 | 気温 (℃) |
風速 (m/s) |
風向 | 降水量 (mm/h) |
16:00 | ![]() | 12 | 3 | 東 | 0 |
17:00 | ![]() | 11 | 2 | 東南東 | 0 |
18:00 | ![]() | 10 | 2 | 東南東 | 0 |
19:00 | ![]() | 10 | 0 | 西南西 | 0 |
20:00 | ![]() | 10 | 2 | 北西 | 0 |
宮崎県日向市付近の週間天気
日時 | 天気 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
降水確率 (%) |
19 火 | ![]() | 14 | 9 | 80 |
20 水 | ![]() | 19 | 10 | 40 |
21 木 | ![]() | 15 | 6 | 40 |
22 金 | ![]() | 13 | 6 | 60 |
23 土 | ![]() | 14 | 5 | 40 |
24 日 | ![]() | 14 | 4 | 40 |
25 月 | ![]() | 14 | 6 | 40 |
26 火 | ![]() | 16 | 5 | 20 |
27 水 | ![]() | 15 | 5 | 30 |
28 木 | ![]() | 15 | 7 | 60 |
季節の歩みを実感できそう
天気は周期変化します。晴れる日は貴重な日差しを有効に活用してください。気温が高めになって、季節の歩みを実感できそう。服装選びにはご注意ください。