降水観測地点計 | 正しく予報できた地点数計 | 降水捕捉計 | |
---|---|---|---|
1月 | 8649 | 8303 | 96.0 |
2月 | 6268 | 5935 | 94.7 |
3月 | 6383 | 6140 | 96.2 |
4月 | 5844 | 5325 | 91.1 |
5月 | 8109 | 7438 | 91.7 |
6月 | 7864 | 6834 | 86.9 |
7月 | 6598 | 5713 | 86.6 |
8月 | 7729 | 6331 | 81.9 |
9月 | 11034 | 9800 | 88.8 |
10月 | 6568 | 5665 | 86.3 |
11月 | 5245 | 4446 | 84.8 |
12月 | 9334 | 8934 | 95.7 |
2018年集計 | 89625 | 80864 | 90.2 |
【降水捕捉率の計算方法】
分配表 | 予報 | |||
---|---|---|---|---|
降水あり | 降水なし | 計 | ||
実況 | 降水あり | A | B | N1 = A + B |
降水なし | C | D | N2 = C + D | |
計 | M1 = A + C | M2 = B + D | N = A + B + C + D |
降水捕捉率は上記の分配表をもとに、下記の計算式を用いて計算します。
「降水捕捉率(%) = A ÷ N1 x 100」
対象地点はアメダス1,300箇所で、1日の積算降水量が1mm以上となった場合を「降水あり」としています。
(例)500箇所で降水が観測されて450箇所で降水量ありの予測を出していたケース
予報と実況の対比表(分配表)から
A=450, B=50, N1=A+B=500
降水捕捉率 = A ÷ N1 x 100 = 90(%)
【検証方法説明-気象庁ホームページ】