function AreaTbl()
{
//---------------------------------------------
//  Application list
//---------------------------------------------
//           [APPNAME, chID, pageNo, 日本語] 
this.appList=[
              ["radar", "2","","レーダーCh"],
              ["satellite", "3", "","衛星Ch"],
              ["map","1","","天気予報Ch"],
              //["pinpoint","1_1","","ピンポイント"],
              ["observation","18","","実況天気Chマップ"],
              ["obs_graph","18_1","","実況天気Chグラフ"],
              ["livecam","10_1","","ライブカメラCh"],
              ["typhoon","4","","台風Ch"],
              ["quake","7","","地震Ch"],
              ["warning","8","","注意報・警報Ch"],
              // ["story","11","",""],
              ["story1","11","1","天気図ch 天気図"],
              ["story2","11","2","天気図ch ポイント解説"],
              ["story3","11","3","天気図ch 動画"]
             ]
this.appListAll=[
              ["radar", "2","","レーダーCh"],
              ["satellite", "3", "","衛星Ch"],
              ["map","1","","天気予報Ch"],
              ["pinpoint","1_1","","ピンポイント"],
              ["observation","18","","実況天気Chマップ"],
              ["obs_graph","18_1","","実況天気Chグラフ"],
              ["livecam","10_1","","ライブカメラCh"],
              ["typhoon","4","","台風Ch"],
              ["quake","7","","地震Ch"],
              ["warning","8","","注意報・警報Ch"],
              ["story1","11","1","天気図ch 天気図"],
              ["story2","11","2","天気図ch ポイント解説"],
              ["story3","11","3","天気図ch 動画"]
             ]
    this.getAppName=function(maincode,subcode)
    {
        for(var i=0;i<this.appListAll.length;i++){
           items=this.appListAll[i]
           if (items[1]==maincode){
               if (subcode!=null || subcode==""){
                    if (items[2]==subcode){return items[0]}
               }else{
                    return items[0]
               }
           }
        }
        return null
    }
    this.getAppCode=function(appname)
    {
        for(var i=0;i<this.appListAll.length;i++){
           items=this.appListAll[i]
           if (items[0]==appname){
               return new Array(items[1],items[2])
           }
        }
        return null
    }
    this.getAppInfoText=function(appname)
    {
        for(var i=0;i<this.appListAll.length;i++){
           items=this.appListAll[i]
           if (items[0]==appname){
               return items[3]
           }
           if (appname=="story"){
               return "天気図Ch"
           }
        }
        return ""
    }

//---------------------------------------------
//  radarlist
//---------------------------------------------
this.radarList=[
["whole-country",	"0",	"全国"],
["hokkaido-area",	"1",	"北海道エリア"],
["tohoku-area",		"2",	"東北エリア"],
["kanto-area",		"3",	"関東エリア"],
["chubu-area",		"4",	"中部エリア"],
["kinki-area",		"5",	"近畿エリア"],
["chugoku-area",	"6",	"中国エリア"],
["shikoku-area",	"7",	"四国エリア"],
["kyushu-area",		"8",	"九州エリア"],
["okinawa-n-area",	"91",	"沖縄北部エリア"],
["okinawa-s-area",	"92",	"沖縄南部エリア"],
["doto",		"14",	"道東"],
["doo",			"11",	"道央"],
["donan",		"12",	"道南"],
["dohoku",		"13",	"道北"],
["aomori",		"21",	"青森県"],
["akita",		"23",	"秋田県"],
["iwate",		"22",	"岩手県"],
["miyagi",		"24",	"宮城県"],
["yamagata",		"25",	"山形県"],
["fukushima",		"26",	"福島県"],
["ibaraki",		"31",	"茨城県"],
["tochigi",		"32",	"栃木県"],
["gunma",		"33",	"群馬県"],
["saitama",		"34",	"埼玉県"],
["tokyo",		"36",	"東京都"],
["izu",			"38",	"伊豆"],
["chiba",		"35",	"千葉県"],
["kanagawa",		"37",	"神奈川県"],
["nagano",		"42",	"長野県"],
["yamanashi",		"41",	"山梨県"],
["shizuoka",		"47",	"静岡県"],
["aichi",		"48",	"愛知県"],
["gifu",		"49",	"岐阜県"],
["mie",			"51",	"三重県"],
["niigata",		"43",	"新潟県"],
["toyama",		"44",	"富山県"],
["ishikawa",		"45",	"石川県"],
["fukui",		"46",	"福井県"],
["shiga",		"52",	"滋賀県"],
["kyoto",		"53",	"京都府"],
["osaka",		"54",	"大阪府"],
["hyogo",		"55",	"兵庫県"],
["nara",		"56",	"奈良県"],
["wakayama",		"57",	"和歌山県"],
["okayama",		"61",	"岡山県"],
["hiroshima",		"62",	"広島県"],
["shimane",		"64",	"島根県"],
["tottori",		"63",	"鳥取県"],
["yamaguchi",		"65",	"山口県"],
["tokushima",		"71",	"徳島県"],
["kagawa",		"72",	"香川県"],
["ehime",		"73",	"愛媛県"],
["kochi",		"74",	"高知県"],
["fukuoka",		"81",	"福岡県"],
["oita",		"84",	"大分県"],
["nagasaki",		"83",	"長崎県"],
["tsushima",		"88",	"対馬"],
["saga",		"82",	"佐賀県"],
["kumamoto",		"85",	"熊本県"],
["miyazaki",		"86",	"宮崎県"],
["kagoshima",		"87",	"鹿児島県"],
["tanegashima",		"810",	"種子島"],
["amami",		"89",	"奄美"],
["okinawa",		"9",	"沖縄本島"],
["ishigakijima",	"93",	"石垣島"]
]

//---------------------------------------------
//  satellitelist
//---------------------------------------------
this.satList=[
["asia-coverage",	"1",	"アジア広域"],
["japan-coverage",	"2",	"日本広域"],
["whole-country",	"3",	"日本全国"],
["hokkaido-area",	"4",	"北海道エリア"],
["tohoku-area",	"5",	"東北エリア"],
["kanto-area",	"6",	"関東エリア"],
["chubu-area",	"7",	"中部エリア"],
["kinki-area",	"8",	"近畿エリア"],
["chugoku-area",	"9",	"中国エリア"],
["shikoku-area","10",	"四国エリア"],
["kyushu-area",	"11",	"九州エリア"],
["okinawa-n-area",	"12",	"沖縄北部"],
["okinawa-s-area",	"13",	"沖縄南部"]
]
//---------------------------------------------
//  maplist
//---------------------------------------------
this.mapList=[
["whole-country",	"0",	"0",	"全国"],
["hokkaido-area",	"1",	"0",	"北海道エリア"],
["doo",			"1",	"1",	"道央"],
["donan",		"1",	"2",	"道南"],
["dohoku",		"1",	"3",	"道北"],
["doto",		"1",	"4",	"道東"],
["tohoku-area",		"2",	"0",	"東北エリア"],
["aomori",		"2",	"1",	"青森県"],
["iwate",		"2",	"2",	"岩手県"],
["akita",		"2",	"3",	"秋田県"],
["miyagi",		"2",	"4",	"宮城県"],
["yamagata",		"2",	"5",	"山形県"],
["fukushima",		"2",	"6",	"福島県"],
["kanto-area",		"3",	"0",	"関東エリア"],
["ibaraki",		"3",	"1",	"茨城県"],
["tochigi",		"3",	"2",	"栃木県"],
["gunma",		"3",	"3",	"群馬県"],
["saitama",		"3",	"4",	"埼玉県"],
["chiba",		"3",	"5",	"千葉県"],
["tokyo",		"3",	"6",	"東京都"],
["kanagawa",		"3",	"7",	"神奈川県"],
["izu",			"3",	"8",	"伊豆"],
["chubu-area",		"4",	"0",	"中部エリア"],
["yamanashi",		"4",	"1",	"山梨県"],
["nagano",		"4",	"2",	"長野県"],
["niigata",		"4",	"3",	"新潟県"],
["toyama",		"4",	"4",	"富山県"],
["ishikawa",		"4",	"5",	"石川県"],
["fukui",		"4",	"6",	"福井県"],
["sizuoka",		"4",	"7",	"静岡県"],
["aichi",		"4",	"8",	"愛知県"],
["gifu",		"4",	"9",	"岐阜県"],
["kinki-area",		"5",	"0",	"近畿エリア"],
["mie",			"5",	"1",	"三重県"],
["shiga",		"5",	"2",	"滋賀県"],
["kyoto",		"5",	"3",	"京都府"],
["osaka",		"5",	"4",	"大阪府"],
["hyogo",		"5",	"5",	"兵庫県"],
["nara",		"5",	"6",	"奈良県"],
["wakayama",		"5",	"7",	"和歌山県"],
["chugoku-area",	"6",	"0",	"中国エリア"],
["okayama",		"6",	"1",	"岡山県"],
["hiroshima",		"6",	"2",	"広島県"],
["tottori",		"6",	"3",	"鳥取県"],
["shimane",		"6",	"4",	"島根県"],
["yamaguchi",		"6",	"5",	"山口県"],
["shikoku-area",	"7",	"0",	"四国エリア"],
["tokushima",		"7",	"1",	"徳島県"],
["kagawa",		"7",	"2",	"香川県"],
["ehime",		"7",	"3",	"愛媛県"],
["kochi",		"7",	"4",	"高知県"],
["kyushu-area",		"8",	"0",	"九州エリア"],
["fukuoka",		"8",	"1",	"福岡県"],
["saga",		"8",	"2",	"佐賀県"],
["nagasaki",		"8",	"3",	"長崎県"],
["oita",		"8",	"4",	"大分県"],
["kumamoto",		"8",	"5",	"熊本県"],
["miyazaki",		"8",	"6",	"宮崎県"],
["kagoshima",		"8",	"7",	"鹿児島県"],
["okinawa",		"9",	"0",	"沖縄県"]
]
//---------------------------------------------
//  warninglist
//---------------------------------------------
this.warnList=[
["whole-country",	"-",	"日本全国"],
["hokkaido-area",	"0",	"北海道エリア"],
["tohoku-area",	"1",	"東北エリア"],
["kanto-area",	"2",	"関東エリア"],
["chubu-area",	"3",	"中部エリア"],
["kinki-area",	"4",	"近畿エリア"],
["chugoku-area",	"5",	"中国エリア"],
["shikoku-area","6",	"四国エリア"],
["kyushu-area",	"7",	"九州エリア"],
["okinawa-area",	"8",	"沖縄エリア"]
]

//----------------------------------------------
//   preflist
//----------------------------------------------
this.prefList=[
["11"	,"北海道"],
["31"	,"青森県"],
["32"	,"秋田県"],
["33"	,"岩手県"],
["34"	,"宮城県"],
["35"	,"山形県"],
["36"	,"福島県"],
["40"	,"茨城県"],
["41"	,"栃木県"],
["42"	,"群馬県"],
["43"	,"埼玉県"],
["440"	,"東京地方"],
["441"	,"大島"],
["45"	,"千葉県"],
["46"	,"神奈川県"],
["48"	,"長野県"],
["49"	,"山梨県"],
["50"	,"静岡県"],
["51"	,"愛知県"],
["52"	,"岐阜県"],
["53"	,"三重県"],
["54"	,"新潟県"],
["55"	,"富山県"],
["56"	,"石川県"],
["57"	,"福井県"],
["60"	,"滋賀県"],
["61"	,"京都府"],
["62"	,"大阪府"],
["63"	,"兵庫県"],
["64"	,"奈良県"],
["65"	,"和歌山県"],
["66"	,"岡山県"],
["67"	,"広島県"],
["68"	,"島根県"],
["69"	,"鳥取県"],
["71"	,"徳島県"],
["72"	,"香川県"],
["73"	,"愛媛県"],
["74"	,"高知県"],
["81"	,"山口県"],
["82"	,"福岡県"],
["83"	,"大分県"],
["84"	,"長崎県"],
["85"	,"佐賀県"],
["86"	,"熊本県"],
["87"	,"宮崎県"],
["88"	,"鹿児島県"],
["91"	,"沖縄県"]
]

}

